Поезд дальнего следования № 348Н: Барнаул → Северобайкальск
Маршрут следования и остановки поезда № 348Н
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 07:08 | 0 мин |
| 2 | 07:30 | 2 мин | 07:32 | 22 мин | |
| 3 | 08:51 | 5 мин | 08:56 | 1 ч 43 м | |
| 4 | 09:40 | 37 мин | 10:17 | 2 ч 32 м | |
| 5 | 11:11 | 11 мин | 11:22 | 4 ч 3 м | |
| 6 | 12:22 | 50 мин | 13:12 | 5 ч 14 м | |
| 7 | 14:58 | 2 мин | 15:00 | 7 ч 50 м | |
| 8 | 15:28 | 2 мин | 15:30 | 8 ч 20 м | |
| 9 | 16:10 | 2 мин | 16:12 | 9 ч 2 м | |
| 10 | 16:39 | 9 мин | 16:48 | 9 ч 31 м | |
| 11 | 17:19 | 2 мин | 17:21 | 10 ч 11 м | |
| 12 | 18:57 | 55 мин | 19:52 | 11 ч 49 м | |
| 13 | 20:43 | 2 мин | 20:45 | 13 ч 35 м | |
| 14 | 21:44 | 2 мин | 21:46 | 14 ч 36 м | |
| 15 | 22:46 | 4 мин | 22:50 | 15 ч 38 м | |
| 16 | 23:50 | 2 мин | 23:52 | 16 ч 42 м | |
| 17 | 01:46 | 61 мин | 02:47 | 18 ч 38 м | |
| 18 | 03:04 | 2 мин | 03:06 | 19 ч 56 м | |
| 19 | 04:49 | 3 мин | 04:52 | 21 ч 41 м | |
| 20 | 05:18 | 1 мин | 05:19 | 22 ч 10 м | |
| 21 | 05:40 | 40 мин | 06:20 | 22 ч 32 м | |
| 22 | 07:05 | 1 мин | 07:06 | 23 ч 57 м | |
| 23 | 07:20 | 1 мин | 07:21 | 12 мин | |
| 24 | 07:44 | 1 мин | 07:45 | 36 мин | |
| 25 | 08:05 | 1 мин | 08:06 | 57 мин | |
| 26 | 08:23 | 1 мин | 08:24 | 1 ч 15 м | |
| 27 | 08:44 | 1 мин | 08:45 | 1 ч 36 м | |
| 28 | 08:59 | 2 мин | 09:01 | 1 ч 51 м | |
| 29 | 10:15 | 2 мин | 10:17 | 3 ч 7 м | |
| 30 | 10:29 | 1 мин | 10:30 | 3 ч 21 м | |
| 31 | 10:43 | 2 мин | 10:45 | 3 ч 35 м | |
| 32 | 11:03 | 1 мин | 11:04 | 3 ч 55 м | |
| 33 | 11:22 | 2 мин | 11:24 | 4 ч 14 м | |
| 34 | 11:44 | 2 мин | 11:46 | 4 ч 36 м | |
| 35 | 12:03 | 98 мин | 13:41 | 4 ч 55 м | |
| 36 | 14:44 | 1 мин | 14:45 | 7 ч 36 м | |
| 37 | 15:22 | 1 мин | 15:23 | 8 ч 14 м | |
| 38 | 15:42 | 2 мин | 15:44 | 8 ч 34 м | |
| 39 | 15:58 | 1 мин | 15:59 | 8 ч 50 м | |
| 40 | 16:15 | 13 мин | 16:28 | 9 ч 7 м | |
| 41 | 16:55 | 2 мин | 16:57 | 9 ч 47 м | |
| 42 | 17:40 | 2 мин | 17:42 | 10 ч 32 м | |
| 43 | 18:28 | 2 мин | 18:30 | 11 ч 20 м | |
| 44 | 19:02 | 30 мин | 19:32 | 11 ч 54 м | |
| 45 | 19:57 | 25 мин | 20:22 | 12 ч 49 м | |
| 46 | 20:56 | 5 мин | 21:01 | 13 ч 48 м | |
| 47 | 21:19 | 3 мин | 21:22 | 14 ч 11 м | |
| 48 | 21:49 | 2 мин | 21:51 | 14 ч 41 м | |
| 49 | 22:30 | 2 мин | 22:32 | 15 ч 22 м | |
| 50 | 23:04 | 1 мин | 23:05 | 15 ч 56 м | |
| 51 | 23:32 | 2 мин | 23:34 | 16 ч 24 м | |
| 52 | 00:42 | 1 мин | 00:43 | 17 ч 34 м | |
| 53 | 01:05 | 30 мин | 01:35 | 17 ч 57 м | |
| 54 | 02:00 | 1 мин | 02:01 | 18 ч 52 м | |
| 55 | 02:39 | 1 мин | 02:40 | 19 ч 31 м | |
| 56 | 03:27 | 2 мин | 03:29 | 20 ч 19 м | |
| 57 | 03:42 | 1 мин | 03:43 | 20 ч 34 м | |
| 58 | 04:29 | 30 мин | 04:59 | 21 ч 21 м | |
| 59 | 06:09 | 2 мин | 06:11 | 23 ч 1 м | |
| 60 | 06:49 | 2 мин | 06:51 | 23 ч 41 м | |
| 61 | 07:31 | 2 мин | 07:33 | 23 мин | |
| 62 | 08:10 | 15 мин | 08:25 | 1 ч 2 м | |
| 63 | 09:07 | 17 мин | 09:24 | 1 ч 59 м | |
| 64 | 10:15 | 2 мин | 10:17 | 3 ч 7 м | |
| 65 | 11:06 | 6 мин | 11:12 | 3 ч 58 м | |
| 66 |
Станция прибытия
|
11:48 | — | — | 4 ч 40 м |
Справка о маршруте поезда дальнего следования № 348Н
Другие поезда по направлению Барнаул → Северобайкальск
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 348Н
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 348Н со станции Барнаул?
Пригородный поезд № 348Н отправляется со станции Барнаул в 07:08 и прибывает на конечную станцию Северобайкальск в 11:48. Общее время в пути составляет 4 ч 40 м.
Q2 Сколько остановок у электрички № 348Н Барнаул — Северобайкальск?
По маршруту следования поезд совершает 66 остановок (включая платформы: Алтайская, Усть-Тальменская, Черепаново).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 348Н?
График движения: только 12, 18, 22, 26, 28 сентября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 октября; также: только 6, 16, 20 сентября. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Барнаул, конечный пункт следования — Северобайкальск.
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Справка о маршруте поезда № 348Н
Поезд дальнего формирования № 348Н сообщением Барнаул — Северобайкальск преодолевает маршрут за 4 ч 40 м. Режим курсирования состава: только 12, 18, 22, 26, 28 сентября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 октября; также: только 6, 16, 20 сентября.
В пути состав совершает остановки на 66 станциях. Рекомендуем заблаговременно прибывать на вокзал посадки к указанному времени отправления.