Пригородный поезд № 6016/6620: Барнаул → Новосибирск-главный
Маршрут следования и остановки поезда № 6016/6620
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 15:01 | 0 мин |
| 2 | 15:07 | 1 мин | 15:08 | 6 мин | |
| 3 | 15:16 | 1 мин | 15:17 | 15 мин | |
| 4 | 15:20 | 1 мин | 15:21 | 19 мин | |
| 5 | 15:27 | 1 мин | 15:28 | 26 мин | |
| 6 | 15:30 | 1 мин | 15:31 | 29 мин | |
| 7 | 15:35 | 1 мин | 15:36 | 34 мин | |
| 8 | 15:41 | 1 мин | 15:42 | 40 мин | |
| 9 | 15:44 | 1 мин | 15:45 | 43 мин | |
| 10 | 15:48 | 1 мин | 15:49 | 47 мин | |
| 11 | 15:55 | 1 мин | 15:56 | 54 мин | |
| 12 | 15:59 | 1 мин | 16:00 | 58 мин | |
| 13 | 16:04 | 1 мин | 16:05 | 1 ч 3 м | |
| 14 | 16:08 | 1 мин | 16:09 | 1 ч 7 м | |
| 15 | 16:12 | 1 мин | 16:13 | 1 ч 11 м | |
| 16 | 16:19 | 1 мин | 16:20 | 1 ч 18 м | |
| 17 | 16:26 | 1 мин | 16:27 | 1 ч 25 м | |
| 18 | 16:36 | 1 мин | 16:37 | 1 ч 35 м | |
| 19 | 16:45 | 1 мин | 16:46 | 1 ч 44 м | |
| 20 | 16:52 | 1 мин | 16:53 | 1 ч 51 м | |
| 21 | 17:01 | 1 мин | 17:02 | 2 ч | |
| 22 | 17:13 | 1 мин | 17:14 | 2 ч 12 м | |
| 23 | 17:22 | 1 мин | 17:23 | 2 ч 21 м | |
| 24 | 18:08 | 1 мин | 18:09 | 3 ч 7 м | |
| 25 | 18:20 | 1 мин | 18:21 | 3 ч 19 м | |
| 26 | 18:36 | 1 мин | 18:37 | 3 ч 35 м | |
| 27 | 18:48 | 1 мин | 18:49 | 3 ч 47 м | |
| 28 | 18:52 | 1 мин | 18:53 | 3 ч 51 м | |
| 29 | 19:00 | 1 мин | 19:01 | 3 ч 59 м | |
| 30 | 19:05 | 1 мин | 19:06 | 4 ч 4 м | |
| 31 | 19:09 | 1 мин | 19:10 | 4 ч 8 м | |
| 32 | 19:12 | 1 мин | 19:13 | 4 ч 11 м | |
| 33 | 19:15 | 1 мин | 19:16 | 4 ч 14 м | |
| 34 | 19:20 | 1 мин | 19:21 | 4 ч 19 м | |
| 35 | 19:24 | 1 мин | 19:25 | 4 ч 23 м | |
| 36 | 19:28 | 1 мин | 19:29 | 4 ч 27 м | |
| 37 | 19:32 | 1 мин | 19:33 | 4 ч 31 м | |
| 38 | 19:36 | 1 мин | 19:37 | 4 ч 35 м | |
| 39 | 19:39 | 1 мин | 19:40 | 4 ч 38 м | |
| 40 | 19:43 | 1 мин | 19:44 | 4 ч 42 м | |
| 41 | 19:50 | 1 мин | 19:51 | 4 ч 49 м | |
| 42 | 19:54 | 1 мин | 19:55 | 4 ч 53 м | |
| 43 | 19:58 | 1 мин | 19:59 | 4 ч 57 м | |
| 44 | 20:01 | 1 мин | 20:02 | 5 ч | |
| 45 | 20:07 | 1 мин | 20:08 | 5 ч 6 м | |
| 46 | 20:10 | 1 мин | 20:11 | 5 ч 9 м | |
| 47 | 20:14 | 1 мин | 20:15 | 5 ч 13 м | |
| 48 | 20:16 | 1 мин | 20:17 | 5 ч 15 м | |
| 49 | 20:20 | 1 мин | 20:21 | 5 ч 19 м | |
| 50 | 20:24 | 1 мин | 20:25 | 5 ч 23 м | |
| 51 | 20:28 | 1 мин | 20:29 | 5 ч 27 м | |
| 52 | 20:33 | 1 мин | 20:34 | 5 ч 32 м | |
| 53 | 20:36 | 1 мин | 20:37 | 5 ч 35 м | |
| 54 | 20:40 | 1 мин | 20:41 | 5 ч 39 м | |
| 55 | 20:42 | 2 мин | 20:44 | 5 ч 41 м | |
| 56 | 20:46 | 1 мин | 20:47 | 5 ч 45 м | |
| 57 |
Станция прибытия
|
20:50 | — | — | 5 ч 49 м |
Справка о маршруте электрички № 6016/6620
Другие электрички по направлению Барнаул → Новосибирск-главный
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 6016/6620
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 6016/6620 со станции Барнаул?
Пригородный поезд № 6016/6620 отправляется со станции Барнаул в 15:01 и прибывает на конечную станцию Новосибирск-главный в 20:50. Общее время в пути составляет 5 ч 49 м.
Q2 Сколько остановок у электрички № 6016/6620 Барнаул — Новосибирск-главный?
По маршруту следования поезд совершает 57 остановок (включая платформы: БМК (226 км), Присягино, Развилка).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 6016/6620?
График движения: ежедневно. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Барнаул, конечный пункт следования — Новосибирск-главный.
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Информация о рейсе электрички № 6016/6620
Пригородный электропоезд № 6016/6620 связывает остановочные пункты Барнаул и Новосибирск-главный. Общее расчетное время следования состава составляет 5 ч 49 м. Состав курсирует по графику: ежедневно.
В пути состав совершает остановки на 57 платформах. Рекомендуем заблаговременно прибывать на платформу посадки к указанному времени отправления.